学院 | 专业 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 总计 |
理学院 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 82 | 4 | 3 | 4 | 14 | 139 | |||||||||||||||
理学院 | 应用化学 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 77 | 4 | 4 | 3 | 10 | 127 | |||||||||||||||
理学院 | 化学生物学 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 100 | 2 | 4 | 11 | 147 | ||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 88 | 4 | 16 | 145 | |||||||||||||||
生命科学学院 | 生物技术 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 96 | 4 | 5 | 16 | 160 | ||||||||||||||
生命科学学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 69 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 139 | |||||||||||
机电学院 | 电子科学与技术 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 65 | 3 | 5 | 20 | 123 | ||||||||||||||||||
机电学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 113 | 4 | 1 | 16 | 183 | ||||||||||||||
机电学院 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 115 | 3 | 10 | 168 | ||||||||||||||
食品学院 | 包装工程 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品学院 | 食品质量与安全 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 97 | 3 | 4 | 4 | 9 | 169 | |||||||||||
食品学院 | 食品科学与工程 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 117 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 197 | ||||||||
信息工程学院 | 物联网工程 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 95 | 3 | 5 | 10 | 156 | ||||||||||||||||
信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 124 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 199 | |||||||||||
信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 94 | 2 | 8 | 8 | 10 | 164 | ||||||||||||
水利水电学院 | 水利水电工程 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 70 | 3 | 4 | 15 | 135 | ||||||||||||
水利水电学院 | 农业水利工程 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 53 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 110 | ||||||||||||||||
水利水电学院 | 能源与动力工程 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 75 | 2 | 4 | 15 | 146 | ||||||||||||
人文学院 | 汉语言文学 | 1 | 105 | 22 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 英语 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 93 | 4 | 4 | 20 | 154 | |||||||||||||||||||
人文学院 | 文化产业管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 人力资源管理 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 93 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 154 | |||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 141 | 4 | 23 | 208 | ||||||||||||||||||
法学院 | 社会工作 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 91 | 3 | 17 | 133 | |||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 5 | 8 | 7 | 8 | 97 | 11 | 26 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 5 | 5 | 4 | 4 | 104 | 3 | 16 | 141 | ||||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 广告学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 61 | 3 | 1 | 3 | 19 | 110 | |||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 69 | 3 | 2 | 15 | 114 | |||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 105 | 3 | 3 | 14 | 158 | |||||||||||||||||||
雅安校区合计 | 61 | 0 | 82 | 15 | 18 | 38 | 56 | 45 | 80 | 92 | 11 | 62 | 38 | 24 | 12 | 27 | 75 | 29 | 21 | 19 | 61 | 43 | 42 | 3 | 2492 | 8 | 20 | 70 | 52 | 65 | 413 | 4074 | |
农学院 | 农学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 66 | 5 | 4 | 3 | 14 | 142 | ||||||||||
农学院 | 植物保护 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 12 | 81 | |||||||||||||||||||
农学院 | 种子科学与工程 | 2 | 2 | 5 | 63 | 3 | 9 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
农学院 | 中草药栽培与鉴定 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 30 | 9 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
农学院 | 农村区域发展 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 3 | 9 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
动物科技学院 | 动物科学 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 81 | 3 | 5 | 2 | 4 | 17 | 181 | |||||
动物科技学院 | 水产养殖学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 30 | 3 | 2 | 9 | 71 | ||||||||||||||||||
草业科技学院 | 草业科学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 73 | 6 | 3 | 3 | 9 | 110 | ||||||||||||||||||||
动物医学院 | 动物医学 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 99 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 171 | |||||||
动物医学院 | 动植物检疫 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 | 3 | 4 | 10 | 60 | |||||||||||||||||||||
动物医学院 | 药学 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 56 | 3 | 3 | 10 | 89 | ||||||||||||||||||||||
动物医学院 | 药物制剂 | 2 | 1 | 4 | 1 | 37 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
林学院 | 木材科学与工程 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 32 | 2 | 10 | 58 | |||||||||||||||||||||||
林学院 | 林学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 89 | 3 | 4 | 11 | 153 | ||||||||||||
林学院 | 森林保护 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
林学院 | 产品设计 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 72 | 2 | 2 | 18 | 125 | |||||||||||||||||||
园艺学院 | 园艺 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 106 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 153 | |||||||||||||||
园艺学院 | 茶学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | 2 | 4 | 9 | 86 | ||||||||||||||||||||||
风景园林学院 | 园林 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 50 | 2 | 3 | 12 | 91 | |||||||||||||||||||
风景园林学院 | 风景园林 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 78 | 3 | 6 | 16 | 144 | ||||||||||||
风景园林学院 | 环境设计 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 64 | 3 | 3 | 15 | 112 | |||||||||||||||||||
资源学院 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资源学院 | 地理信息科学 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 44 | 4 | 11 | 70 | |||||||||||||||||||||||
资源学院 | 农业资源与环境 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 74 | 3 | 3 | 16 | 133 | |||||||||||||||
资源学院 | 土地资源管理 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 93 | 2 | 3 | 3 | 20 | 137 | |||||||||||||||||||
环境学院 | 生态学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境学院 | 环境工程 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 55 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | 118 | ||||||||||||||
环境学院 | 环境科学 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 46 | 13 | 81 | |||||||||||||||||||||
环境学院 | 环境生态工程 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 54 | 5 | 3 | 4 | 15 | 107 | ||||||||||||||||||
经济学院 | 经济学 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 77 | 3 | 6 | 21 | 144 | |||||||||||||||
经济学院 | 金融学 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 104 | 2 | 1 | 23 | 173 | |||||||||||||
经济学院 | 投资学 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 88 | 3 | 1 | 21 | 132 | ||||||||||||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 28 | 2 | 2 | 4 | 18 | 79 | ||||||||||||||||||
管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 74 | 2 | 4 | 16 | 124 | ||||||||||||||||||||
管理学院 | 财务管理 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 69 | 2 | 5 | 20 | 141 | |||||||||||||||
管理学院 | 审计学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 55 | 4 | 3 | 21 | 94 | ||||||||||||||||||||||
管理学院 | 农林经济管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 2 | 4 | 20 | 79 | |||||||||||||||||||||
成都校区合计 | 55 | 4 | 69 | 19 | 36 | 45 | 49 | 22 | 69 | 85 | 14 | 40 | 36 | 47 | 8 | 16 | 80 | 31 | 18 | 17 | 60 | 37 | 42 | 3 | 2084 | 13 | 13 | 50 | 59 | 92 | 487 | 3700 | |
建筑与城乡规划学院 | 建筑学 | 4 | 2 | 3 | 3 | 41 | 1 | 2 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
建筑与城乡规划学院 | 城乡规划 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 44 | 3 | 2 | 4 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||
建筑与城乡规划学院 | 工程管理 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 59 | 3 | 5 | 11 | 102 | |||||||||||||||||||
建筑与城乡规划学院 | 工程造价 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 91 | 7 | 3 | 10 | 161 | ||||||||||||
土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66 | 3 | 9 | 103 | ||||||||||||||||||
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 71 | 3 | 3 | 10 | 114 | |||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 93 | 4 | 3 | 2 | 11 | 170 | ||||||
商旅学院 | 会展经济与管理 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
商旅学院 | 会计学 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 122 | 4 | 3 | 22 | 187 | |||||||||||||||||
商旅学院 | 电子商务 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 104 | 2 | 4 | 3 | 18 | 155 | ||||||||||||||||||||
商旅学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 15 | 144 | ||||||||||||||||||
商旅学院 | 资产评估 | 4 | 3 | 5 | 3 | 65 | 4 | 19 | 103 | ||||||||||||||||||||||||
商旅学院 | 酒店管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
都江堰校区合计 | 21 | 0 | 26 | 6 | 17 | 13 | 23 | 15 | 26 | 26 | 8 | 14 | 11 | 4 | 2 | 8 | 24 | 5 | 12 | 7 | 17 | 7 | 18 | 0 | 858 | 2 | 5 | 26 | 22 | 22 | 139 | 1384 | |
全校总计 | 137 | 4 | 177 | 40 | 71 | 96 | 128 | 82 | 175 | 203 | 33 | 116 | 85 | 75 | 22 | 51 | 179 | 65 | 51 | 43 | 138 | 87 | 102 | 6 | 5434 | 23 | 38 | 146 | 133 | 179 | 1039 | 9158 |
四川农业大学2025届本科毕业生生源信息表
日期:2024年09月09日
浏览次数: