学院 | 专业 | 毕业生人数 | 汇总 |
理学院 | 信息与计算科学 | 120 | 403 |
应用物理学 | 53 | ||
应用化学 | 116 | ||
化学生物学 | 114 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 136 | 412 |
生物技术 | 132 | ||
生物工程 | 144 | ||
机电学院 | 电气工程及其自动化 | 180 | 487 |
电子科学与技术 | 131 | ||
电子科学与技术(职教) | 36 | ||
农业机械化及其自动化 | 63 | ||
农业机械化及其自动化(职教) | 77 | ||
食品学院 | 包装工程 | 39 | 394 |
食品质量与安全 | 127 | ||
食品科学与工程 | 137 | ||
食品科学与工程(职教) | 91 | ||
信息工程学院 | 物联网工程 | 154 | 614 |
信息管理与信息系统 | 103 | ||
计算机科学与技术 | 261 | ||
计算机科学与技术(职教) | 96 | ||
水利水电学院 | 水利水电工程 | 147 | 384 |
农业水利工程 | 109 | ||
能源与动力工程 | 128 | ||
人文学院 | 汉语言文学 | 87 | 517 |
行政管理 | 64 | ||
英语 | 135 | ||
人力资源管理 | 150 | ||
文化产业管理 | 81 | ||
法学院 | 法学 | 254 | 448 |
政治学与行政学 | 105 | ||
社会工作 | 89 | ||
艺术与传媒学院 | 广告学 | 83 | 317 |
数字媒体艺术 | 117 | ||
视觉传达设计 | 117 | ||
体育学院 | 体育教育 | 130 | 284 |
休闲体育 | 54 | ||
社会体育指导与管理 | 100 | ||
农学院 | 农学 | 124 | 288 |
植物保护 | 45 | ||
植物科学与技术 | 20 | ||
种子科学与工程 | 29 | ||
烟草 | 21 | ||
中草药栽培与鉴定 | 25 | ||
农村区域发展 | 24 | ||
动物科技学院 | 动物科学 | 147 | 192 |
水产养殖学 | 45 | ||
草业科技学院 | 草业科学 | 55 | 55 |
动物医学院 | 动物医学 | 243 | 403 |
动植物检疫 | 36 | ||
药学 | 74 | ||
药物制剂 | 50 | ||
林学院 | 木材科学与工程 | 45 | 329 |
水土保持与荒漠化防治 | 22 | ||
林学 | 127 | ||
森林保护 | 15 | ||
产品设计 | 120 | ||
园艺学院 | 园艺 | 87 | 171 |
设施农业科学与工程 | 41 | ||
茶学 | 43 | ||
风景园林学院 | 园林 | 80 | 462 |
风景园林 | 259 | ||
环境设计 | 123 | ||
资源学院 | 自然地理与资源环境 | 13 | 307 |
人文地理与城乡规划 | 50 | ||
地理信息科学 | 45 | ||
农业资源与环境 | 79 | ||
土地资源管理 | 120 | ||
环境学院 | 生态学 | 21 | 294 |
环境工程 | 118 | ||
环境科学 | 51 | ||
环境生态工程 | 104 | ||
经济学院 | 经济学 | 129 | 488 |
金融学 | 202 | ||
投资学 | 88 | ||
国际经济与贸易 | 69 | ||
管理学院 | 工商管理 | 57 | 565 |
财务管理 | 274 | ||
审计学 | 147 | ||
农林经济管理 | 87 | ||
建筑与城乡规划学院 | 建筑学 | 43 | 276 |
城乡规划 | 72 | ||
工程管理 | 70 | ||
工程造价 | 91 | ||
土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 47 | 342 |
给排水科学与工程 | 57 | ||
土木工程 | 145 | ||
土木工程(职教) | 93 | ||
商旅学院 | 电子商务 | 74 | 575 |
会计学 | 127 | ||
会展经济与管理 | 55 | ||
酒店管理 | 15 | ||
酒店管理(职教) | 81 | ||
旅游管理 | 28 | ||
旅游管理(职教) | 40 | ||
市场营销 | 37 | ||
市场营销(职教) | 39 | ||
资产评估 |
79 |
四川农业大学2023届本科毕业生信息表
日期:2022年10月24日
浏览次数: